Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No.1 2025
Published : 01 Jun 2025
Article : 38
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1
22-35 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2044 : 39 : 63
1-21 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2303 : 101 : 108
36-47 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2172 : 23 : 23
48-62 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2220 : 36 : 47
63-76 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2039 : 14 : 35
77-88 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2127 : 61 : 43
89-101 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1906 : 44 : 52
102-114 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2288 : 14 : 36
115-126 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1911 : 21 : 50
127-143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2196 : 25 : 32
144-162 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2336 : 40 : 44
163-176 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1932 : 19 : 33
177-190 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2261 : 29 : 30
191-209 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2316 : 28 : 21
210-223 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2211 : 17 : 33
224-233 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2157 : 19 : 37
234-251 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1904 : 45 : 47
252-264 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1923 : 46 : 59
Studi Kasus pada Konsumen Superindo Jenggolo Sidoarjo
265-276 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2321 : 33 : 45
277-289 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2198 : 35 : 48
290-301 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2337 : 87 : 68
Sepatu Bekas di toko Hi.corp Surabaya
302-318 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2338 : 57 : 65
319-331 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2343 : 54 : 54
348-362 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2388 : 98 : 73
332-347 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2348 : 93 : 92
364-376 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2300 : 116 : 70
377-388 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2418 : 223 : 83
389-407 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417 : 48 : 71
408-419 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2440 : 33 : 48
(Studi Kasus pada Universal English Course)
420-436 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2428 : 30 : 42
437-350 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2439 : 22 : 37
451-470 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2444 : 42 : 48
471-486 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2448 : 51 : 71
487-500 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2437 : 37 : 65
501-511 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2451 : 42 : 59
Studi Kasus Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
512-523 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2471 : 82 : 112
Analisis Panel Data 10 Negara ASEAN 2013-2022
524-534 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2489 : 44 : 47
535-544 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2640 : 36 : 57