Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No.1 2025
Published : 01 Jun 2025
Article : 38
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1
22-35 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2044 : 30 : 52
1-21 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2303 : 78 : 75
36-47 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2172 : 20 : 20
48-62 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2220 : 30 : 39
63-76 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2039 : 7 : 26
77-88 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2127 : 36 : 29
89-101 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1906 : 34 : 46
102-114 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2288 : 12 : 31
115-126 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1911 : 19 : 37
127-143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2196 : 24 : 27
144-162 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2336 : 25 : 38
163-176 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1932 : 17 : 22
177-190 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2261 : 25 : 20
191-209 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2316 : 24 : 21
210-223 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2211 : 11 : 27
224-233 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2157 : 15 : 35
234-251 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1904 : 41 : 41
252-264 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1923 : 34 : 50
Studi Kasus pada Konsumen Superindo Jenggolo Sidoarjo
265-276 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2321 : 28 : 38
277-289 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2198 : 31 : 38
290-301 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2337 : 72 : 55
Sepatu Bekas di toko Hi.corp Surabaya
302-318 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2338 : 46 : 55
319-331 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2343 : 38 : 46
348-362 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2388 : 69 : 50
332-347 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2348 : 75 : 73
364-376 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2300 : 92 : 55
377-388 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2418 : 32 : 60
389-407 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417 : 44 : 65
408-419 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2440 : 29 : 44
(Studi Kasus pada Universal English Course)
420-436 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2428 : 22 : 33
437-350 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2439 : 18 : 30
451-470 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2444 : 37 : 43
471-486 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2448 : 42 : 57
487-500 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2437 : 28 : 56
501-511 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2451 : 37 : 51
Studi Kasus Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
512-523 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2471 : 74 : 100
Analisis Panel Data 10 Negara ASEAN 2013-2022
524-534 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2489 : 42 : 44
535-544 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2640 : 32 : 52