Vol 9 No 1 (2025): Vol. 9 No.1 2025
Diterbitkan : 01 Jun 2025
Article : 38
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1
22-35 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2044 : 30 : 51
1-21 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2303 : 75 : 71
36-47 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2172 : 16 : 20
48-62 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2220 : 29 : 38
63-76 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2039 : 7 : 26
77-88 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2127 : 27 : 29
89-101 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1906 : 34 : 40
102-114 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2288 : 12 : 31
115-126 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1911 : 19 : 35
127-143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2196 : 24 : 27
144-162 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2336 : 23 : 38
163-176 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1932 : 17 : 18
177-190 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2261 : 25 : 20
191-209 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2316 : 23 : 21
210-223 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2211 : 11 : 27
224-233 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2157 : 15 : 31
234-251 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1904 : 41 : 37
252-264 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.1923 : 29 : 45
Studi Kasus pada Konsumen Superindo Jenggolo Sidoarjo
265-276 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2321 : 28 : 38
277-289 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2198 : 31 : 38
290-301 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2337 : 68 : 53
Sepatu Bekas di toko Hi.corp Surabaya
302-318 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2338 : 44 : 55
319-331 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2343 : 38 : 46
348-362 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2388 : 62 : 47
332-347 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2348 : 73 : 71
364-376 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2300 : 75 : 48
377-388 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2418 : 31 : 59
389-407 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417 : 43 : 64
408-419 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2440 : 27 : 43
(Studi Kasus pada Universal English Course)
420-436 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2428 : 18 : 31
437-350 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2439 : 18 : 29
451-470 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2444 : 36 : 42
471-486 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2448 : 41 : 57
487-500 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2437 : 25 : 56
501-511 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2451 : 35 : 51
Studi Kasus Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
512-523 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2471 : 64 : 100
Analisis Panel Data 10 Negara ASEAN 2013-2022
524-534 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2489 : 42 : 44
535-544 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2640 : 28 : 51