Vol. 9 No. 2 (2025): Vol.9 No.2 2025
Published : 01 Nov 2025
Article : 42
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2
545-563 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2589 : 45 : 37
564-582 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2376 : 36 : 34
583-596 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2624 : 31 : 39
597-616 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2466 : 40 : 28
617-628 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2496 : 23 : 0
629-643 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2568 : 31 : 35
644-658 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2647 : 21 : 17
659-670 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2527 : 39 : 26
671-685 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2494 : 33 : 14
Studi Pada Karyawan Pt. Bahtera Sapta Permata
686-701 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2574 : 29 : 16
Peran Mediasi Berbagi Pengetahuan
702-718 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2573 : 24 : 14
719-731 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2649 : 43 : 7
732-747 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2553 : 20 : 20
748-762 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2630 : 47 : 33
763-776 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2642 : 41 : 17
777-791 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2487 : 31 : 23
792-801 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2459 : 35 : 28
802-817 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2263 : 35 : 22
818-826 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2545 : 33 : 25
827-841 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2660 : 31 : 36
Pada Produk Skincare MS GLOW di Sidoarjo
842-856 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2394 : 28 : 27
Tren Publikasi dan Perspektif Masa Depan
857-868 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2313 : 23 : 18
Mediasi Sikap Pro-lingkungan
869-888 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2592 : 56 : 31
889-904 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2393 : 42 : 31
905-920 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2590 : 23 : 17
921-933 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2522 : 25 : 28
934-949 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2475 : 31 : 28
950-964 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2552 : 25 : 24
965-977 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2577 : 28 : 18
Bahasa Indonesia
978-993 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2595 : 41 : 21
994-1007 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2593 : 24 : 19
1008-1022 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2658 : 32 : 21
1023-1035 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2587 : 104 : 51
1036-1049 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2588 : 42 : 31
1050-1064 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2543 : 32 : 31
1065-1078 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2693 : 25 : 19
1079-1093 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2666 : 32 : 55
Studi Mencapai Target Sustainable Development Goal Ke-8 Di Pulau Jawa
1094-1113 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2707 : 35 : 36
di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
1114-1133 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2665 : 32 : 33
1134-1143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2711 : 22 : 33
1144-1158 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3035 : 9 : 21
1159-1170 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3036 : 9 : 7