Vol. 9 No. 2 (2025): Vol.9 No.2 2025
Published : 01 Nov 2025
Article : 42
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2
545-563 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2589 : 45 : 39
564-582 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2376 : 37 : 37
583-596 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2624 : 33 : 43
597-616 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2466 : 41 : 32
617-628 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2496 : 23 : 0
629-643 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2568 : 31 : 37
644-658 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2647 : 22 : 19
659-670 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2527 : 39 : 30
671-685 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2494 : 33 : 17
Studi Pada Karyawan Pt. Bahtera Sapta Permata
686-701 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2574 : 30 : 24
Peran Mediasi Berbagi Pengetahuan
702-718 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2573 : 24 : 15
719-731 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2649 : 43 : 8
732-747 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2553 : 20 : 21
748-762 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2630 : 48 : 39
763-776 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2642 : 41 : 18
777-791 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2487 : 31 : 24
792-801 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2459 : 39 : 28
802-817 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2263 : 36 : 24
818-826 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2545 : 36 : 27
827-841 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2660 : 33 : 36
Pada Produk Skincare MS GLOW di Sidoarjo
842-856 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2394 : 30 : 30
Tren Publikasi dan Perspektif Masa Depan
857-868 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2313 : 23 : 24
Mediasi Sikap Pro-lingkungan
869-888 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2592 : 56 : 33
889-904 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2393 : 43 : 34
905-920 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2590 : 25 : 19
921-933 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2522 : 25 : 30
934-949 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2475 : 31 : 31
950-964 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2552 : 25 : 28
965-977 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2577 : 28 : 19
Bahasa Indonesia
978-993 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2595 : 42 : 24
994-1007 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2593 : 25 : 20
1008-1022 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2658 : 33 : 24
1023-1035 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2587 : 114 : 56
1036-1049 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2588 : 42 : 32
1050-1064 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2543 : 32 : 34
1065-1078 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2693 : 25 : 21
1079-1093 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2666 : 33 : 56
Studi Mencapai Target Sustainable Development Goal Ke-8 Di Pulau Jawa
1094-1113 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2707 : 35 : 40
di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
1114-1133 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2665 : 34 : 36
1134-1143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2711 : 22 : 37
1144-1158 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3035 : 9 : 22
1159-1170 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3036 : 9 : 8