Vol. 9 No. 2 (2025): Vol.9 No.2 2025
Published : 01 Nov 2025
Article : 42
DOI: : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2
545-563 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2589 : 63 : 60
564-582 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2376 : 50 : 51
583-596 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2624 : 39 : 46
597-616 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2466 : 56 : 51
617-628 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2496 : 31 : 0
629-643 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2568 : 41 : 41
644-658 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2647 : 35 : 26
659-670 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2527 : 60 : 82
671-685 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2494 : 47 : 23
Studi Pada Karyawan Pt. Bahtera Sapta Permata
686-701 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2574 : 67 : 44
Peran Mediasi Berbagi Pengetahuan
702-718 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2573 : 36 : 29
719-731 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2649 : 48 : 14
732-747 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2553 : 23 : 39
748-762 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2630 : 69 : 47
763-776 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2642 : 55 : 41
777-791 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2487 : 47 : 31
792-801 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2459 : 60 : 30
802-817 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2263 : 65 : 43
818-826 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2545 : 51 : 136
827-841 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2660 : 56 : 56
Pada Produk Skincare MS GLOW di Sidoarjo
842-856 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2394 : 60 : 51
Tren Publikasi dan Perspektif Masa Depan
857-868 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2313 : 25 : 41
Mediasi Sikap Pro-lingkungan
869-888 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2592 : 77 : 42
889-904 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2393 : 53 : 43
905-920 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2590 : 28 : 29
921-933 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2522 : 27 : 35
934-949 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2475 : 40 : 60
950-964 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2552 : 38 : 42
965-977 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2577 : 32 : 21
Bahasa Indonesia
978-993 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2595 : 62 : 31
994-1007 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2593 : 26 : 28
1008-1022 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2658 : 58 : 35
1023-1035 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2587 : 148 : 77
1036-1049 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2588 : 73 : 69
1050-1064 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2543 : 39 : 42
1065-1078 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2693 : 28 : 35
1079-1093 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2666 : 47 : 81
Studi Mencapai Target Sustainable Development Goal Ke-8 Di Pulau Jawa
1094-1113 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2707 : 71 : 157
di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
1114-1133 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2665 : 81 : 68
1134-1143 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2711 : 23 : 43
1144-1158 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3035 : 14 : 39
1159-1170 : https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3036 : 22 : 18